(相关资料图)
CFi.CN讯:军工龙头 (基金代码:512710)公布 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二三年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年01月01日-2023年03月31日) |
1.本期已实现收益 | -45,973,989.50 |
2.本期利润 | -234,233,216.16 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0308 |
4.期末基金资产净值 | 5,878,735,069.69 |
5.期末基金份额净值 | 0.6988 |
(相关资料图)
CFi.CN讯:军工龙头 (基金代码:512710)公布 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金二0二三年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年01月01日-2023年03月31日) |
1.本期已实现收益 | -45,973,989.50 |
2.本期利润 | -234,233,216.16 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0308 |
4.期末基金资产净值 | 5,878,735,069.69 |
5.期末基金份额净值 | 0.6988 |
上一篇:“中国好故事”网络国际传播精品案例评选结果公布_即时
下一篇:最后一页
精彩推送
读图